Výpis diskuze
cJxNSystuGFyzQRVtS UvtVkIDCMISnEd oQRwDJMWNmBm uIzVTLcOZ FrgtaSKASQLOzYL CNyLqCphozCQTnn SrvaiPhnTqacLuI pIbtABblOCuB WttWZHUxsJwWp DSXuUqgeFyHTresty | seznam
| Kočandrle Petr | SK Splávek (zbývá STOP 4 + 4 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hanlivé a urážlivé výroky vůči HR | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené KKF Plzeňského kraje.Trest počítán od 1.3.2010 | |
| původní víše trestu | STOP 4 + 4 podmínka | |
| Hrbáček Jakub | FK Lochotín (zbývá STOP 0 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | Čk udělena pro zmaření jasné brankové příležitosti faulem | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1 3/a.Trest počítán od 1.3.2010 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| FC REMI (500 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Peněžitá pokuta pro neslušné chování hráčů při odchodu z haly (urážky HR) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal FIFA II 1/b.Trest počítán od 20.2.2010 | |
| udělena pokuta | 500 Kč | |
| FK Lochotín (100 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Peněžitá pokuta pro chybně vypsaný zápis (uvedení hráče v trestu do zápisu o utkání ani dotyčný nastoupil) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal FIFA II 7/a. Trest počítán od 20.2.2010 | |
| udělena pokuta | 100 Kč | |
| Koc Václav | FC Jerigo 1994 Plzeň (zbývá STOP 1 měsíc + 1 měsíc podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena po 2 ŽK pro nesportovní chování.Po odchodu z haly hrubé urážky a vyhrožování HR. | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal FIFA I 3/b.Trest na všechny soutěže řízené KKF Plzeňského kraje.Trest počítán od 20.2.2010 | |
| původní víše trestu | STOP 1 měsíc + 1 měsíc podmínka | |
| Lambor Patrik | Rabbit Plzeň (zbývá STOP 0 + 8 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubou urážku HR | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal FIFA I 3/b.Trest počítn na všechny soutěže řízené KKF Plzeňského kraje. Trest počítán od 20.2.2010.Dne 4.3. vyhověno žádosti o změnu trestu. | |
| původní víše trestu | STOP 6 + 6 podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Levý Jaroslav | 2.FC Motáček Plzeň (zbývá STOP 1 měsíc + 1 měsíc podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena po 2 ŽK udělené za kritiku HR. | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a ,navýšen pro druhou ČK v sezoně 2009/2010.Trest na všechny soutěže řízené Krajskou komisí ČMFS futsal-FIFA a počítán 11.02.2010 | |
| původní víše trestu | STOP 1 měsíc + 1 měsíc podmínka | |
| Regner Marek | 1.FC Kompas-rollo (zbývá STOP 0 + 6 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubé nesportovní chování vůči protihráči i rozhodčím.Po udělení dále pokračoval v urážkách | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA.I 3/b. Trest počítán na všechny soutěže řízené Krajskou komisí ČMFS futsal-FIFA.26.11.20009 Dne 17.12.2009 vyhověno žádosti o podmíněný trest. | |
| původní víše trestu | STOP 8 + 16 podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| 1.FC Čespo 21 Plzeň B (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Neodehrání soutěžního utkání | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS a propozic APF pro sezonu 2009/2010. Trest udělen 18.11.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Žigar Petr | 100dolla (zbývá STOP 8 týdnů + 16 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro kritiku a urážku HR | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň a počítán od 11.11.2009. Trest navýšen pro opakované ČK | |
| původní víše trestu | STOP 8 týdnů + 16 týdnů podmínka | |
| Oranjes B (500 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nastoupení nedovoleného počtu hráčů z A-týmu v utkání B-týmu | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS a propozic APF pro sezonu 2009/2010. Trest udělen 11.11.2009 | |
| udělena pokuta | 500 Kč | |
| Heller Josef | Oranjes B (zbývá STOP 1 týden + 0 podmínka) | |
| Popis přestupku: | Umožnění nastoupení nedovolené počtu hráčů z A-týmu v utkání B-týmu | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 10/d. Trest počítán od 11.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 týden + 0 podmínka | |
| Trtílek Pavel | F.C. Času dost (zbývá STOP 2 + 6 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro hrubý faul ve hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 11.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 2 + 6 podmínka | |
| Ansorge Michal | NAPALM (zbývá STOP 1 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 2x ŽK za faul ve hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| Drozda Karel | SK HAPPICH TEAM B (zbývá STOP 1 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro ruku mimo brankoviště ve vyložené šanci soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| Vančát Milan | FC SPLÁVEK B (zbývá STOP 1 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro ruku mimo brankoviště ve vyložené šanci soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| Kovács Michal | Lesing Plus (zbývá STOP 1 + 0 podmínka) | |
| Popis přestupku: | Trest pro 3xŽK v soutěži | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle propozic APF Plzeň dne 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 0 podmínka | |
| Pechler Jiří | ALFA BAR (zbývá STOP 1 + 0 podmínka) | |
| Popis přestupku: | Trest pro 3x ŽK v soutěži | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle propozic APF Plzeň dne 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 0 podmínka | |
| Stars 1993 (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedostavení se k utkání v dostatečném poču hráčů | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/b. Trest stanoven 4.11.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Johnyho parťáci (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedostavení se k utkání v dostatečném počtu hráčů | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/b. Trest stanoven 4.11.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Sinkule Michal | Stars Tuzex (zbývá STOP 1 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro faul ve vyložené šanci soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| Šimán Miroslav | Koterov (zbývá STOP 2 týdny + 4 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK kritika HR, 2.ŽK faul ve hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň a počítán od 4.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 2 týdny + 4 týdny podmínka | |
| Čorňák René | Hurikáni (zbývá STOP 3 týdny + 8 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro vražení do soupeře v přerušené hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 7/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň a počítán od 29.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 4 týdny + 8 týdnů podmínka | |
| Kaiser Radoslav | A JE TO ! (zbývá STOP 0 + 1 podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro faul ve hře ve vyložené šanci soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest počítán od 29.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 + 1 podmínka | |
| Sovík Michal | AK TROSKY (zbývá STOP 1 měsíc + 1 rok podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro napadení soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 7/b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené ČMFS FUTSAL - FIFA a počítán od 19.4.2009 do 19.11.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 7 měsíců + 1 rok podmínka | |
| Kuzma Tomáš | F.C. Holá Beznaděj (zbývá STOP 0 + 2 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK kritika HR, 2.ŽK faul ve hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň a počítán od 21.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 týden + 3 týdny podmínka | |
| Klír Jan | Pobřeží kocoviny (zbývá STOP 0 + 2 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK kritika HR, 2.ŽK špatné střídání | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň a počítán od 21.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 1 týden + 3 týdny podmínka | |
| Hauser Martin | TJ Sokol Vejprnice (zbývá STOP 0 + 4 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK za kritiku HR | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň 21.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 2 týdny + 4 týdny podmínka | |
| HANDBALL Košutka (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nenastoupení k utkání | |
| Vyjádření DK: | Trest dle ČMFS II/2b. 15.10.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| FC Kojak (200 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Pozdní nastoupení mužstva (100 Kč), nepředložení soupisky ke kontrole (100 Kč) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS a propozic APF Plzeň | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Jen těla (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Pozdní nastoupení mužstva (100 Kč), nepodepsaný zápis (100 Kč), neúplná sada dresů (100 Kč) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS a propozic APF Plzeň | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Kotrouš Jan | Zlomený kolo (zbývá STOP 0 + 6 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK kritika HR, 2.ŽK faul | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF a počítán od 17.10.2009. Trest navýšen pro opakované ČK | |
| původní víše trestu | STOP 3 týdny + 6 týdnů podmínka | |
| Mestl Vlastimil | FC Důraz (zbývá STOP 0 + 2 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro umyslný faul ve vyložené šanci | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF a počítán od 8.10. 2009 | |
| původní víše trestu | STOP 2 týdny + 4 týdny podmínka | |
| Toupal Petr | TJ Bouda (zbývá STOP 0 + 8 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubé nesportovní chování | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF a počítán od 8.10. 2009. Dne 22.10.2009 vyhověno žádosti o převedení zbytku trestu na podnímku. | |
| původní víše trestu | STOP 4 týdny + 8 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Zenkl Zdeněk | TJ Bouda (zbývá STOP 0 + 2 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena po 2 ŽK ( nesportovní chování ) ( faul ve vyložené šanci) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 1/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF a počítán od 8.10. 2009. Dne 17.10.2009 vyhověno žádosti o prominutí zbytku trestu a převedení na podmínku. | |
| původní víše trestu | STOP 2 týdny + 4 týdny podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Valenta Viktor | FC Playmaker's B (zbývá STOP 0 + 38 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro nesportovní chování vůči soupeři | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. Trest navýšen za porušení podmínky z trestu dne 30.4.2009 (původní výše trestu 4+8 týdnů).Dne 14.1.2010 vyhověno žádosti o podmínku | |
| původní víše trestu | STOP 14 týdnů + 28 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Křížek Michael | FC Kojak (zbývá STOP 0 + 5 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro nesportovní chování vůči soupeři | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. 8.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 3 týdny + 6 týdnů podmínka | |
| Chládek Kamil | STB (zbývá STOP 4 měsíce + 8 měsíců podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro fyzické napadení soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 7/b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. 8.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 4 měsíce + 8 měsíců podmínka | |
| Novotný Pavel | FC Santos (zbývá STOP 0 + 2 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK faul ve hře, 2.ŽK urážka soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 2/b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. 8.10.2009. Dne 17.10.2009 vyhověno žádosti o prominutí zbytku trestu a převedení na podmínku. | |
| původní víše trestu | STOP 2 týdny + 4 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Chejlava Petr | 3 promile (zbývá STOP 0 + 11 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro urážku Hlavního rozhodčího | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. 8.10.2009.Dne 29.10 vyhověno žádosti o podmínku | |
| původní víše trestu | STOP 5 týdnů + 10 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| GREEN REBEL´S (100 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedodržení všech povinností při odkládání zápasu (nebyl informován soupeř) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS II/2b | |
| udělena pokuta | 100 Kč | |
| Kolouch Petr | Caterpillars Lochotín (zbývá STOP 1 týden + 12 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro napadení protihráče ve hře. | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 7/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň 1.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 6 týdnů + 12 týdnů podmínka | |
| Levý Jaroslav | Exmet Plzeň (zbývá STOP 0 + 4 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro nesportovní chování (uražky a kritika HR) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň 1.10.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 3 týdny + 6 týdnů podmínka | |
| Stars 1993 (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedostačující počet hráčů (3 hráči) | |
| Vyjádření DK: | Trest dle ČMFS II/2b. 30.9.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| SK ŽRALOCI Z PLZNĚ (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedostačující počet hráčů (4 hráči) | |
| Vyjádření DK: | Trest dle ČMFS II/2b. 30.9.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Dobřanský Daniel | La Koruna (zbývá STOP 2 měsíce + 6 měsíců podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro napadení soupeře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle ČMFS I/7b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. 24.9.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 3 měsíce + 6 měsíců podmínka | |
| Pinc Aleš | Zanešenej Ventilátor (300 Kč) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK. 1.ŽK faul na brankáře, 2.ŽK nesportovní chování (kritika a urážka rozhodčího) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle ČMFS I/3b. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. Za následné ničení stálého zařízení pronajatého hřiště byla týmu udělena pokuta 300 Kč. 24.9.2009. Dne 1.10.2009 překvalifikován trest pro špatnou charakteristiku provinění HR. | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Böhm Lukáš | FC Kojak (zbývá STOP 0 + 4 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro 2x ŽK - 1.ŽK faul ve hře, 2.ŽK nesportovní chování(kritika rozhodčího) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle ČMFS I/3a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. 24.9.2009. Dne 8.10.2009 vyhověno žádosti o prominutí zbytku trestu a převedení na podmínku, která byla následně navýšena o jeden zápas | |
| původní víše trestu | STOP 3 týdny + 6 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| 100dolla (300 Kč) | ||
| Popis přestupku: | Nedostačující počet hráčů (4 hráči) | |
| Vyjádření DK: | Trest dle ČMFS II/2b. 17.9.2009 | |
| udělena pokuta | 300 Kč | |
| Suchý Zdeněk | ALFA BAR (zbývá STOP 0 + 6 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro hrubé nesportovní chování, vražení do soupeře v přerušené hře trest 4+8 týdnů (trest dle 7/a) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle ČMFS I/7a. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. 17.9.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 4 týdny + 8 týdnů podmínka | |
| Říšský František | ABEL (zbývá STOP 0 + 11 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubé nesportovní chování (oplácení) | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I/7a.Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF.12.9.2009. Dne 1.10 vyhověno žádosti o podmínku. | |
| původní víše trestu | STOP 6 týdnů + 12 týdnů podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Šlajs Josef | Stars Tuzex (zbývá STOP 0 + 1 týden podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK za hrubé nesportovní chování vůči soupeři | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 3/b. 3.9.2009 Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň | |
| původní víše trestu | STOP 3 týdny + 6 týdnů podmínka | |
| Matějka Jiří | Levej Výběr (zbývá STOP 0 + 6 měsíců podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK za vražení do soupeře v přerušené hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 7/d. 21.5.2009 Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň. Trest počítán jen v době probíhání soutěže. | |
| původní víše trestu | STOP 3 měsíce + 6 měsíců podmínka | |
| Růžička Ivo | Krvavá Tlačenka (zbývá STOP 0 + 3 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK za hrubé urážky a vyhrožování HR po skončení utkání | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 3/c. 28.5.2009. Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň | |
| původní víše trestu | STOP 6 týdnů + 12 týdnů podmínka | |
| Hajný Miroslav | MOE´S (zbývá STOP 0 + 3 týdny podmínka) | |
| Popis přestupku: | Hrubé urážky rozhodčího po předchozím vyloučení | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 3/b. 14.5.2009 Trest stanoven na všechny soutěže řízené APF Plzeň | |
| původní víše trestu | STOP 6 týdnů + 12 týdnů podmínka | |
| Pinc Martin | Zanešenej Ventilátor (zbývá STOP 2 roky + 2 roky podmínka) | |
| Popis přestupku: | Napadení HR po předchozím vyloučení | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 7/f. 7.5.2009 Trest stanoven na soutěže řízené APF Plzeň | |
| původní víše trestu | STOP 2 roky + 2 roky podmínka | |
| Beran Petr jun. | Stars Tuzex (zbývá STOP 0 + 5 měsíců podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro napadení protihráče v nepřerušené hře | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS futsal-FIFA. I 7/b. 30.4.2009 Trest stanoven na soutěže řízené APF Plzeň | |
| původní víše trestu | STOP 2 měsíce + 6 měsíců podmínka | |
| Švehla Martin | Bowling Bar Luna (zbývá STOP 0 + 2 měsíce podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK pro hrubou urážku HR v poháru ČMFS | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/b.Trest na všechny soutěže řízené Krajskou komisí ČMFS.9.4.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 3 měsíce + 3 měsíce podmínka | |
| Pechler Jiří | Zanešenej Ventilátor (zbývá STOP 0 + 1 týden podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubé nesportovní chování | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/b trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. Dne 7.5.2009 vyhověno žádosti o podmínku | |
| původní víše trestu | STOP 6 týdnů + 12 týdnů podmínka | |
| Mikeš Jan | FC Enzián (zbývá STOP 0 + 13 týdnů podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro hrubou urážku HR a protihráče | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 3/b trest stanoven na všechny soutěže řízené APF. Max. trest stanoven pro porušení podmínky.9.4.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 10 týdnů + 20 týdnů podmínka | |
| Ptáčník Michal | Escapers (zbývá STOP 0 + 1 rok podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro vražení do proti hráče(oplácení)Hráč byl v podmínce pro hrubé nesportovní chování | |
| Vyjádření DK: | Trest stanoven dle DŘ ČMFS I 7/a na všechny soutěže řízené APF trest počítán od 25.9.2008 do 25.6.2009 bez možnosti podmínky | |
| původní víše trestu | STOP 9 měsíců + 1 rok podmínka | |
| Šmolík Marek | Koterov (zbývá STOP 0 + 13 měsíců podmínka) | |
| Popis přestupku: | Umyslné vražení do HR. | |
| Vyjádření DK: | trest stanoven dle DŘ ČMFS 7/a. Trest se počítá od sezony 2008/2009 (6.9.2008 6.2.2009)včetně Krajského přeboru Plzeň. kraje Dne 11.11. vyhověno žádosti o prominutí zbytku trestu. | |
| původní víše trestu | STOP 6 měsíců + 12 měsíců podmínka | |
| udělena pokuta | 200 Kč | |
| Stöckelmayer Lukáš | Vesmírní lidé (zbývá STOP 0 + 1 rok podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK udělena pro napadení soupeře v nepřerušené hře | |
| Vyjádření DK: | trest stanoven dle DŘ ČMFS I /3 c trest na všechny soutěže APF Plzeň.Trest stanoven vysoký pro porušení podmínky.9.4.2009 | |
| původní víše trestu | STOP 11 týdnů + 1 rok podmínka | |
| Brůžek Petr | Bowling Bar Luna (zbývá STOP 2 roky + 2 roky podmínka) | |
| Popis přestupku: | Napadení rozhodčího vpohárovém utkání kdy nebyl jmenovaný v zápise o utkání jelikož byl v trestu pro čk | |
| Vyjádření DK: | trest stanoven dle DŘ I /7 trest stanoven ne všechna utkání řízená APF Plzeň a ČMFS.trest do února 2010 | |
| původní víše trestu | STOP 2 roky + 2 roky podmínka | |
| Tříska Jan | Caterpillars Lochotín (zbývá STOP 0 + 2 měsíce podmínka) | |
| Popis přestupku: | ČK hrubá urážka HR | |
| Vyjádření DK: | Trest navýšen pro pokračování urážek a neustále narušování zápasu i po vyloučení.Trest stanoven časový na všechna soutěžní i pohárová utkání APF trest bude započítáván do nové sezony 2008/2009 | |
| původní víše trestu | STOP 6 měsíců + 6 měsíců podmínka | |
| Pánik Tomáš | F.C. Holá Beznaděj (zbývá STOP 0 + 2 měsíce podmínka) | |
| Popis přestupku: | vyhrožování rozhodčímu po skončení utkání fyzickým napadení | |
| Vyjádření DK: | Vysoký trest udělen pro opakovaný prohřešek v posledních 2 letech (v sezoně 2006/2007 trestán za vyhrožování HR 3 měsíci stop s půlroční podmínkou)Trest se počítá jen v době herní činnosti APK (podzim + jaro)ne v zimní přestávce | |
| původní víše trestu | STOP 10 týdnů + 12 měsíců podmínka | |
Anketa
Postoupí Indoss do 1.ligy?
Konečně ano301 hlasůDoporučujeme
Webdesign PlzeňEstetica s.r.o. - tvorba www stránek, internetový marketingLevné mobilní telefonynabídka levných mobilních telefonů Nokia, LG, Samsung, Sony a dalšíBytové doplňky IN SIDEatraktivní bytové doplňky a dárkyVÍCE
Tipliga
| 1. | Dan Batěk | [26] |
| 2. | Stifler | [24] |
| 3. | Kepke | [22] |
| 4. | cwoook | [21] |
| 5. | Cat | [19] |
| 6. | Ricardo | [19] |
| 7. | Aleš | [18] |
| 8. | repy | [18] |
| 9. | Přéma | [18] |
| 10. | Pindour | [18] |
Weby týmů
FC Veselá FC Persie Escapers FC TBC FK Lochotín FC RS FC Prodáno SK Indoss Plzeň B FC Playmakers Plzeň Czech Made Plzeň↓ ROZBAL
