Poslední odehrané kolo

změň kolo: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -

FC Hombre - FC Jerigo 1994 Plzeň          4 : 12    ( 1 : 6 )

Rozhodčí: Smolík Dominik — Picková Nikol (služba)
4. 6. 2023 | 13:00

Adamčík Miroslav 1
Sedlecký Libor 1
Urban Martin 1
Zmrazek Josef 1
Křížek Daniel
Směšný Michal
Zahálka Vít
Kozel Jan 4 ŽK
Sojka Jan 3
Sejrek Josef 2
Herejk David 1
Mattas Tomáš 1
Nádrazský Pavel 1
Sinelnikov Andrei
Trnka Michal

Pořadí soutěže

# tým z v r p skóre body
1. FC Psycho 18 15 1 2 136 : 39  ( 97 ) 46
2. Plzeňský ležák 18 10 2 6 92 : 86  ( 6 ) 32
3. FC Jerigo 1994 Plzeň 18 10 2 6 94 : 81  ( 13 ) 32
4. FC Hombre 18 10 0 8 86 : 76  ( 10 ) 30
5. FC PPB 18 9 2 7 85 : 76  ( 9 ) 29
6. Warriors 18 7 3 8 74 : 68  ( 6 ) 24
7. Czech Made 18 6 4 8 63 : 77  ( -14 ) 22
8. FC 11° Excelent 18 5 4 9 65 : 79  ( -14 ) 19
9. Bouchal Reality 18 4 2 12 49 : 89  ( -40 ) 14
10. AC Shape 18 3 2 13 52 : 125  ( -73 ) 11

Střelci

# jméno góly g/z
1. Malý Adam (FC Psycho) 34 2
2. Sojka Jan (FC Jerigo 1994 Plzeň) 27 1.59
3. Macoun Daniel (Plzeňský ležák) 25 1.92
4. Tesař Pavel (Bouchal Reality) 24 1.6
5. Egermaier Luděk (FC Psycho) 21 1.75
6. Zíka Michal (FC 11° Excelent) 20 1.25
7. Bass David (FC Psycho) 20 1.18
8. Demeter Aleš (FC PPB) 19 2.38
9. Bachroň Jiří (FC Hombre) 18 2
10. Pitlík Karel (FC Hombre) 18 1.38

Brankáři

# jméno průměr zápasy
1. Šoltys Miloslav (FC Psycho) 1.6 9
2. Loužecký Michal (FC Jerigo 1994 Plzeň) 2.3 3
3. Hucl Jan (Czech Made) 2.8 8
4. Kračmer Marek (Plzeňský ležák) 3 3
5. Šoltys Miloslav st. (FC Psycho) 3.1 8
6. Volák Jakub (Warriors) 3.8 13
7. Jebas Jan (Warriors) 3.8 5
8. Kůžel Martin (FC 11° Excelent) 3.9 14
9. Svejkovský Jan (Bouchal Reality) 4.2 14
10. Dolejš Luboš (AC Shape) 4.4 9