Střelci

# jméno góly g/z
1. Anděl Jakub (FC Důraz) 41 2.28
2. Dumnický Michal (Tvoje máma) 29 1.71
3. Forman Jakub (FC Důraz) 21 1.5
4. Malý Adam (Green Rebels) 21 1.17
5. Martiška Ivan (SK Šeptem) 20 1.33
6. Macoun Daniel (FC Důraz) 18 1.5
7. Faltus Derek (FC Playmakers Plzeň B) 16 1.45
8. Bodanský Michal (SK Šeptem) 16 1.33
9. Mařík David (Tvoje máma) 15 1.25
10. Sikyta Jakub (Camerlengo) 15 0.94
11. Kalabza Josef (SK Šeptem) 14 1.08
12. Vríčan Martin (Plzeňský ležák) 13 0.81
13. Koc Václav (Camerlengo) 11 1.38
14. Kouřil Matěj (FC Důraz) 11 0.73
15. Trylč Jakub (Autobahn) 11 0.65
16. Kuncendorfer Jan (Plzeňský ležák) 10 2
17. Bejček Jiří (Tvoje máma) 10 1.67
18. Bittermann Zdeněk (Moes & Dragonflies) 10 1
19. Lešťan Jaroslav (AC Shape) 9 0.82
20. Mitas Martin (Moes & Dragonflies) 9 0.75
21. Eršek Roman (Green Rebels) 9 0.64
22. Kepka Karel (Moes & Dragonflies) 9 0.56
23. Korynta Jakub (AC Shape) 8 1.6
24. Pondělík Ondřej (FC Playmakers Plzeň B) 8 0.89
25. Pojer Daniel (FC Důraz) 8 0.57
26. Kotík Ondřej (Tvoje máma) 8 0.57
27. Matuška Martin (Tvoje máma) 7 0.78
28. Ježek Richard (AC Shape) 7 0.7
29. Hemzáček Jiří (Autobahn) 7 0.64
30. Sládek Milan (AC Shape) 7 0.64
31. Štichová Lucie (Green Rebels) 7 0.5
32. Vítovec Martin (Tvoje máma) 6 1
33. Zamborský Martin (Camerlengo) 6 0.75
34. Matula Patrik (Plzeňský ležák) 6 0.67
35. Vríčan Jiří (Plzeňský ležák) 6 0.55
36. Krinke David (Autobahn) 6 0.46
37. Hladký Filip (FC Důraz) 6 0.43
38. Bouzek Tomáš (Green Rebels) 6 0.38
39. Knaf Karel (Plzeňský ležák) 5 2.5
40. Straka Petr (Camerlengo) 5 1.67
41. Popel David (Green Rebels) 5 1.67
42. Svoboda Daniel (FC Playmakers Plzeň B) 5 1.25
43. Hodek Jakub (Camerlengo) 5 1
44. Švarc Daniel (Green Rebels) 5 0.71
45. Beránek Martin (Moes & Dragonflies) 5 0.63
46. Paum František (FC Playmakers Plzeň B) 5 0.56
47. Liberský David (AC Shape) 5 0.42
48. Vladař David (Autobahn) 5 0.38
49. Holý Michal (Plzeňský ležák) 4 1.33
50. Hodan Michael (Camerlengo) 4 0.8
51. Forman Michael (FC Důraz) 4 0.67
52. Sosnovec Roman (Autobahn) 4 0.57
53. Vacín Jan (Moes & Dragonflies) 4 0.36
54. Bruml Martin (Moes & Dragonflies) 4 0.33
55. Rajtolar Jiří (FC Playmakers Plzeň B) 4 0.31
56. Blažek Lukáš (AC Shape) 4 0.25
57. Oliverius Jakub (Camerlengo) 4 0.25
58. Straka Martin (Camerlengo) 4 0.24
59. Mokrusch Tomáš (FC Playmakers Plzeň B) 3 3
60. Zítek Martin (Green Rebels) 3 1.5
61. Koranda Marek (Plzeňský ležák) 3 1.5
62. Bodanský Martin (SK Šeptem) 3 1
63. Krejčí Tomáš (Camerlengo) 3 0.75
64. Fau Jakub (Tvoje máma) 3 0.75
65. Fryč Pavel (Plzeňský ležák) 3 0.6
66. Kouřim Tomáš (Moes & Dragonflies) 3 0.5
67. Šustr Jan (Tvoje máma) 3 0.5
68. Končel Jiří (Plzeňský ležák) 3 0.43
69. Ficu Ladislav (FC Playmakers Plzeň B) 3 0.43
70. Stupka Lukáš (Plzeňský ležák) 3 0.43
71. Janoušek Vojtěch (Green Rebels) 3 0.38
72. Seidler Radek (Moes & Dragonflies) 3 0.33
73. Ulrych Jan (Autobahn) 3 0.19
74. Rosocha Lukáš (Green Rebels) 3 0.18
75. Turek Václav (SK Šeptem) 2 2
76. Rick Gabriel (Plzeňský ležák) 2 2
77. Touš Ondřej (Green Rebels) 2 2
78. Sartorius Michal (FC Důraz) 2 2
79. Šenigl David (Plzeňský ležák) 2 0.67
80. Jung Jan (Autobahn) 2 0.4
81. Kalaš Petr (FC Důraz) 2 0.4
82. Rosocha Bohumil (Tvoje máma) 2 0.4
83. Matulka David (SK Šeptem) 2 0.33
84. Trylč Ladislav (Autobahn) 2 0.29
85. Ivanov Zlatomir (AC Shape) 2 0.29
86. Křivánek Stanislav (Autobahn) 2 0.22
87. Klečka Václav (Moes & Dragonflies) 2 0.22
88. Baumruk Martin (Tvoje máma) 2 0.22
89. Honomichl David (Green Rebels) 2 0.18
90. Kratochvíl Václav (SK Šeptem) 2 0.17
91. Rajtolar Stanislav (FC Playmakers Plzeň B) 2 0.14
92. Bláha Pavel (Moes & Dragonflies) 2 0.14
93. Zýka Tomáš (Green Rebels) 2 0.13
94. Fürbacher Karel (Plzeňský ležák) 1 1
95. Cink Jaroslav (FC Playmakers Plzeň B) 1 1
96. Brada Michal (FC Playmakers Plzeň B) 1 1
97. Kozár Peter (Plzeňský ležák) 1 1
98. Dvořák Michal (FC Playmakers Plzeň B) 1 1
99. Gutwirth Adam (Tvoje máma) 1 1
100. Jernek Petr (Autobahn) 1 0.5
101. Vondra Štěpán (SK Šeptem) 1 0.33
102. Kadlec Daniel (SK Šeptem) 1 0.33
103. Vlk Jakub (Moes & Dragonflies) 1 0.33
104. Vlk Lukáš (Moes & Dragonflies) 1 0.33
105. Štěpán Lukáš (FC Playmakers Plzeň B) 1 0.33
106. Kleisner Pavel (SK Šeptem) 1 0.33
107. Maroušek Dominik (AC Shape) 1 0.25
108. Kopcsák Jozef (Moes & Dragonflies) 1 0.25
109. Mork Jan (SK Šeptem) 1 0.25
110. Hrdina David (Autobahn) 1 0.25
111. Odehnal Ladislav (Plzeňský ležák) 1 0.17
112. Kolečko Martin (Autobahn) 1 0.17
113. Helma Karel (Plzeňský ležák) 1 0.17
114. Kračmer Marek (Plzeňský ležák) 1 0.17
115. Lokaj Ondřej (Autobahn) 1 0.14
116. Dočekal Pavel (FC Důraz) 1 0.13
117. Hrdina Jan (Autobahn) 1 0.13
118. Hurtado Adrien (Tvoje máma) 1 0.13
119. Kružej Luděk (FC Playmakers Plzeň B) 1 0.13
120. Hebr Václav (Autobahn) 1 0.13
121. Holý Robert (Plzeňský ležák) 1 0.1
122. Bratek Jan (FC Důraz) 1 0.08
123. Procházka Mikoláš (Autobahn) 1 0.08
124. Šoltys Miloslav (Camerlengo) 1 0.06
125. Zítek Jakub (AC Shape) 1 0.06
126. Svoboda Tomáš (Camerlengo) 1 0.06