Poslední odehrané kolo
změň kolo: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 -
Rozhodčí: Adamčík Miroslav — Šafer Jiří — Služba: Šašková Barbora
9. 11. 2019 | 13:00
|
|
Rozhodčí: Pospíšil Jakub — Služba: Šašková Barbora
9. 11. 2019 | 14:00
|
|
Rozhodčí: Šafer Jiří — Služba: Šašková Barbora
9. 11. 2019 | 15:00
|
|
Rozhodčí: Šafer Jiří — Služba: Repka Michal
10. 11. 2019 | 08:00
|
|
Rozhodčí: Šafer Jiří — Služba: Repka Michal
10. 11. 2019 | 10:00
|
|
Pořadí soutěže
# | tým | z | v | r | p | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Legendární Háčkovo Levá | 10 | 9 | 1 | 0 | 66 : 37 ( 29 ) | 28 |
2. | Dream Team B | 10 | 6 | 3 | 1 | 41 : 23 ( 18 ) | 21 |
3. | FC Debakl | 10 | 6 | 2 | 2 | 45 : 37 ( 8 ) | 20 |
4. | Drebins Team B WSA | 10 | 6 | 1 | 3 | 42 : 37 ( 5 ) | 19 |
5. | (Ne)závislí | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 : 31 ( 3 ) | 14 |
6. | FC DAB B | 10 | 4 | 2 | 4 | 34 : 36 ( -2 ) | 14 |
7. | International | 10 | 4 | 1 | 5 | 56 : 45 ( 11 ) | 13 |
8. | Kometa | 10 | 4 | 0 | 6 | 32 : 40 ( -8 ) | 12 |
9. | No Star | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 : 50 ( -23 ) | 7 |
10. | STB | 10 | 1 | 2 | 7 | 22 : 44 ( -22 ) | 5 |
11. | NFC Wan Plzeň | 10 | 1 | 1 | 8 | 27 : 46 ( -19 ) | 4 |
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Zíka Michal (Legendární Háčkovo Levá) | 26 | 2.89 |
2. | Dinchev Plamen (International) | 18 | 1.8 |
3. | Pieniak Daniel (International) | 13 | 1.3 |
4. | Hasler Miroslav (FC Debakl) | 11 | 1.38 |
5. | Pitlík Karel (FC DAB B) | 11 | 1.1 |
6. | Balcar Aleš (Kometa) | 10 | 1.43 |
7. | Čimera Radek (Legendární Háčkovo Levá) | 10 | 1.11 |
8. | Frýdl Tomáš (FC Debakl) | 10 | 1 |
9. | Monhart Aleš (NFC Wan Plzeň) | 9 | 1.5 |
10. | Brožek Martin (Legendární Háčkovo Levá) | 8 | 1.14 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Sajfrt Michal (Dream Team B) | 2 | 5 |
2. | Feigerle Tomáš (Drebins Team B WSA) | 2.9 | 9 |
3. | Hovorka Radim (Dream Team B) | 3 | 4 |
4. | Dzurnak Rado ((Ne)závislí) | 3.1 | 9 |
5. | Vodrážka Pavel (STB) | 3.3 | 3 |
6. | Kulišan Stanislav (FC Debakl) | 3.7 | 10 |
7. | Fremr Jan (Legendární Háčkovo Levá) | 3.9 | 9 |
8. | Kovařík Ladislav (NFC Wan Plzeň) | 4 | 3 |
9. | Jebas Jan (FC DAB B) | 4.1 | 8 |
10. | Černý Tomáš (International) | 4.3 | 9 |