Poslední odehrané kolo
změň kolo: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 -
Rozhodčí: Adamčík Miroslav — Služba: Repka Michal
10. 11. 2019 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Služba: Repka Michal
10. 11. 2019 | 12:00
|
|
Pořadí soutěže
# | tým | z | v | r | p | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3 promile | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 : 31 ( 33 ) | 27 |
2. | FC Psycho | 9 | 6 | 0 | 3 | 47 : 24 ( 23 ) | 18 |
3. | Dream Team | 8 | 5 | 1 | 2 | 34 : 23 ( 11 ) | 16 |
4. | FC Jerigo 1994 Plzeň | 9 | 5 | 0 | 4 | 49 : 42 ( 7 ) | 15 |
5. | AC Shape | 9 | 5 | 0 | 4 | 36 : 33 ( 3 ) | 15 |
6. | FC Důraz | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 : 30 ( 8 ) | 13 |
7. | SK Šeptem | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 : 36 ( -14 ) | 8 |
8. | Dragonflies of Pilsen | 9 | 2 | 1 | 6 | 36 : 41 ( -5 ) | 7 |
9. | Autobahn | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 : 44 ( -31 ) | 7 |
10. | FC Playmakers Plzeň B | 9 | 1 | 0 | 8 | 23 : 58 ( -35 ) | 3 |
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Sklenář Václav (3 promile) | 19 | 2.11 |
2. | Strejček Matěj (FC Psycho) | 17 | 2.13 |
3. | Anděl Jakub (FC Důraz) | 16 | 1.78 |
4. | Chejlava Petr (3 promile) | 13 | 1.63 |
5. | Macháček Martin (Dream Team) | 12 | 1.5 |
6. | Koc Václav (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 11 | 2.75 |
7. | Forman Jakub (FC Důraz) | 10 | 1.43 |
8. | Kozel Jan (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 10 | 1.25 |
9. | Malcát David (3 promile) | 10 | 1.25 |
10. | Korynta Jakub (AC Shape) | 9 | 1.5 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Hovorka Radim (Dream Team) | 2.3 | 4 |
2. | Bórik Tomáš (SK Šeptem) | 2.3 | 3 |
3. | Šoltys Miloslav st. (FC Psycho) | 2.7 | 9 |
4. | Tegi Zdeněk (FC Důraz) | 3 | 6 |
5. | Pelikán Jiří (3 promile) | 3.4 | 9 |
6. | Sajfrt Michal (Dream Team) | 3.5 | 4 |
7. | Loužecký Michal (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 3.7 | 6 |
8. | Krejča Jan (Dragonflies of Pilsen) | 4 | 6 |
9. | Mašek Michal (FC Playmakers Plzeň B) | 4 | 3 |
10. | Beneš Martin (FC Důraz) | 4 | 3 |