Poslední odehrané kolo
změň kolo: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 -
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 09:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 10:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav st. — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 12:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav st. — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 13:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav st. — Schneider Josef — Služba: Šoltysová Petra
2. 2. 2020 | 14:00
|
|
Pořadí soutěže
# | tým | z | v | r | p | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Remi | 12 | 8 | 3 | 1 | 54 : 38 ( 16 ) | 27 |
2. | UFK Slavoj | 12 | 8 | 1 | 3 | 63 : 49 ( 14 ) | 25 |
3. | Blázni z kapsy | 12 | 7 | 2 | 3 | 49 : 36 ( 13 ) | 23 |
4. | FK Vítr z plachet | 12 | 7 | 2 | 3 | 62 : 49 ( 13 ) | 23 |
5. | FK Lochotín | 12 | 6 | 1 | 5 | 48 : 44 ( 4 ) | 19 |
6. | Pumidas | 12 | 4 | 4 | 4 | 62 : 52 ( 10 ) | 16 |
7. | Do Dna | 12 | 3 | 6 | 3 | 54 : 48 ( 6 ) | 15 |
8. | Bee Sting | 12 | 4 | 3 | 5 | 45 : 47 ( -2 ) | 15 |
9. | Rabbit Plzeň | 12 | 4 | 3 | 5 | 53 : 56 ( -3 ) | 15 |
10. | Pobřeží Kocoviny | 12 | 4 | 1 | 7 | 45 : 49 ( -4 ) | 13 |
11. | FC Uklizenozavás | 12 | 3 | 3 | 6 | 41 : 50 ( -9 ) | 12 |
12. | The Wankers | 12 | 2 | 2 | 8 | 45 : 61 ( -16 ) | 8 |
13. | FC Playmakers Plzeň | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 : 73 ( -42 ) | 7 |
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Štrajt Michal (UFK Slavoj) | 24 | 2.18 |
2. | Vyleta Patrik (Pumidas) | 23 | 2.09 |
3. | Havlas Marek (FK Vítr z plachet) | 17 | 1.89 |
4. | Grätsch Dominik (FK Vítr z plachet) | 15 | 1.25 |
5. | Čejka Lukáš (Do Dna) | 14 | 1.17 |
6. | Černý Daniel (Blázni z kapsy) | 13 | 1.44 |
7. | Bendl Petr (FC Remi) | 11 | 1.38 |
8. | Bezdička David (FC Uklizenozavás) | 10 | 1.67 |
9. | Uzlík Václav ml. (Rabbit Plzeň) | 10 | 1.67 |
10. | Škarda Petr (FC Remi) | 10 | 1.25 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Suchý Vojtěch (FC Remi) | 2.8 | 8 |
2. | Klečka Daniel (FK Lochotín) | 2.8 | 6 |
3. | Vančát Milan (UFK Slavoj) | 3 | 3 |
4. | Vild Jan (Pobřeží Kocoviny) | 3.3 | 7 |
5. | Hanuš Lukáš (Pumidas) | 3.4 | 7 |
6. | Rychna Radek (Do Dna) | 3.5 | 10 |
7. | Šoltys Miloslav (FC Uklizenozavás) | 3.5 | 11 |
8. | Houdek Petr (Blázni z kapsy) | 3.6 | 11 |
9. | Vacín Jan (FK Vítr z plachet) | 3.8 | 5 |
10. | Rybár Jiří (Bee Sting) | 3.9 | 10 |
Asistence
# | jméno | asistence | a/z |
---|---|---|---|
1. | Vitouš Ondřej (UFK Slavoj) | 19 | 1.9 |
2. | Grätsch Dominik (FK Vítr z plachet) | 14 | 1.17 |
3. | Krysl Kamil (Do Dna) | 13 | 1.3 |
4. | Filipec Lukáš (FK Vítr z plachet) | 13 | 1.18 |
5. | Spörl Rudolf (Pumidas) | 12 | 1.2 |
6. | Štrajt Michal (UFK Slavoj) | 11 | 1 |
7. | Hora Matěj (FK Lochotín) | 10 | 0.91 |
8. | Böhm Lukáš (FK Vítr z plachet) | 9 | 1 |
9. | Like Adam (The Wankers) | 9 | 0.9 |
10. | Vitouš Josef (The Wankers) | 9 | 0.82 |
Kanadské bodování
# | jméno | body | b + a | b/z |
---|---|---|---|---|
1. | Štrajt Michal (UFK Slavoj) | 35 | 24 + 11 | 3.18 |
2. | Vyleta Patrik (Pumidas) | 31 | 23 + 8 | 2.82 |
3. | Grätsch Dominik (FK Vítr z plachet) | 29 | 15 + 14 | 2.42 |
4. | Havlas Marek (FK Vítr z plachet) | 24 | 17 + 7 | 2.67 |
5. | Vitouš Ondřej (UFK Slavoj) | 24 | 5 + 19 | 2.4 |
6. | Filipec Lukáš (FK Vítr z plachet) | 23 | 10 + 13 | 2.09 |
7. | Čejka Lukáš (Do Dna) | 18 | 14 + 4 | 1.5 |
8. | Černý Daniel (Blázni z kapsy) | 16 | 13 + 3 | 1.78 |
9. | Kropáček René (FK Vítr z plachet) | 16 | 9 + 7 | 2.29 |
10. | Hradecký Dominik (Blázni z kapsy) | 16 | 8 + 8 | 1.78 |