Poslední odehrané kolo
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Šik Michal — Služba: Repka Michal
10. 2. 2019 | 09:00
|
|
Rozhodčí: Kindelmann Petr — Šik Michal — Služba: Repka Michal
10. 2. 2019 | 10:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav st. — Šik Michal — Služba: Repka Michal
10. 2. 2019 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Pechr Jiří — Šik Michal — Služba: Repka Michal
10. 2. 2019 | 12:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Šik Michal — Služba: Votýpková Kristýna
10. 2. 2019 | 13:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Šik Michal — Služba: Votýpková Kristýna
10. 2. 2019 | 14:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Šik Michal — Služba: Votýpková Kristýna
10. 2. 2019 | 15:00
|
|
Rozhodčí: Pelikán Jiří — Šik Michal — Služba: Votýpková Kristýna
10. 2. 2019 | 16:00
|
|
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Novák Miroslav (FC Fighters) | 4 | 4 |
2. | Souček David (FC Palasio Plzeň) | 3 | 3 |
3. | Chotěborský Dominik (The Wankers) | 3 | 3 |
4. | Kasýk Zdeněk (FC Inter Plzeň) | 2 | 2 |
5. | Křížek David (FC Kojak) | 2 | 2 |
6. | Šebek Jan (FC Inter Plzeň) | 2 | 2 |
7. | Řezáč Karel (FC Kojak) | 2 | 2 |
8. | Juha Petr (Tahouni) | 2 | 2 |
9. | Lusk Vojtěch (AFK Hradiště 89) | 2 | 2 |
10. | Glazer Tomáš (3 promile) | 2 | 2 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Kalina Pavel (Tahouni) | 1 | 1 |
2. | Mráz Jiří (FC Splávek) | 2 | 1 |
3. | Diviš Jakub (FC Fighters) | 3 | 1 |
4. | Běl Michal (FC Blizzard) | 3 | 1 |
5. | Sinkule Michael (The Wankers) | 3 | 1 |
6. | Pechr Jiří (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 3 | 1 |
7. | Šoltys Miloslav (FC Kojak) | 3 | 1 |
8. | Votýpka Petr (FC Palasio Plzeň) | 4 | 1 |
9. | Feigerle Tomáš (Drebins Team B WSA) | 5 | 1 |
10. | Fiala Josef (3 promile) | 5 | 1 |
Asistence
# | jméno | asistence | a/z |
---|---|---|---|
1. | Ježek Richard (FC Kojak) | 3 | 3 |
2. | Vitouš Josef (The Wankers) | 3 | 3 |
3. | Strejček Matěj (FC Kojak) | 3 | 3 |
4. | Skala Petr (FC RS) | 2 | 2 |
5. | Soroka Jan (3 promile) | 2 | 2 |
6. | Křížek David (FC Kojak) | 2 | 2 |
7. | Bečvář Miroslav (FC RS) | 2 | 2 |
8. | Beran Daniel (DTJ Klabava) | 2 | 2 |
9. | Vitouš Ondřej (FC Jerigo 1994 Plzeň) | 1 | 1 |
10. | Procházka Jan (FC Blizzard) | 1 | 1 |
Kanadské bodování
# | jméno | body | b + a | b/z |
---|---|---|---|---|
1. | Strejček Matěj (FC Kojak) | 5 | 2 + 3 | 5 |
2. | Novák Miroslav (FC Fighters) | 4 | 4 + 0 | 4 |
3. | Křížek David (FC Kojak) | 4 | 2 + 2 | 4 |
4. | Vitouš Josef (The Wankers) | 4 | 1 + 3 | 4 |
5. | Ježek Richard (FC Kojak) | 4 | 1 + 3 | 4 |
6. | Chotěborský Dominik (The Wankers) | 3 | 3 + 0 | 3 |
7. | Souček David (FC Palasio Plzeň) | 3 | 3 + 0 | 3 |
8. | Hradecký Dominik (FC Palasio Plzeň) | 3 | 2 + 1 | 3 |
9. | Bečvář Miroslav (FC RS) | 3 | 1 + 2 | 3 |
10. | Soroka Jan (3 promile) | 3 | 1 + 2 | 3 |