Poslední odehrané kolo
Zápas byl kontumován.
Rozhodčí: Líkařová Markéta (služba) — Onody Jakub — Smolík Dominik
3. 6. 2023 | 10:00
|
|
Rozhodčí: Líkařová Markéta (služba) — Onody Jakub — Smolík Dominik
3. 6. 2023 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Charužínová Denisa (služba)
4. 6. 2023 | 09:00
|
|
Zápas byl kontumován.
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Adamčík Miroslav — Picková Nikol (služba)
4. 6. 2023 | 10:00
|
|
Rozhodčí: Adamčík Miroslav — Picková Nikol (služba)
4. 6. 2023 | 11:00
|
|
Rozhodčí: Pospíšil Jakub — Picková Nikol (služba)
4. 6. 2023 | 13:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Repka Michal (služba) — Pospíšil Jakub
4. 6. 2023 | 17:00
|
|
Rozhodčí: Šoltys Miloslav — Repka Michal (služba) — Pospíšil Jakub
4. 6. 2023 | 18:00
|
|
Pořadí soutěže
# | tým | z | v | r | p | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Lochotín | 22 | 18 | 2 | 2 | 112 : 45 ( 67 ) | 56 |
2. | FC Palasio Plzeň | 22 | 18 | 1 | 3 | 99 : 41 ( 58 ) | 55 |
3. | FC Důraz | 22 | 12 | 3 | 7 | 104 : 61 ( 43 ) | 39 |
4. | FC Blizzard | 22 | 11 | 5 | 6 | 97 : 52 ( 45 ) | 38 |
5. | FC DAB | 22 | 12 | 0 | 10 | 70 : 84 ( -14 ) | 36 |
6. | Pumidas | 22 | 10 | 0 | 12 | 106 : 120 ( -14 ) | 30 |
7. | Krvavá Tlačenka | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 : 66 ( 2 ) | 29 |
8. | FC Kojak | 22 | 9 | 2 | 11 | 53 : 79 ( -26 ) | 29 |
9. | Tvoje máma | 22 | 8 | 3 | 11 | 80 : 101 ( -21 ) | 27 |
10. | FC Inter Plzeň | 22 | 7 | 3 | 12 | 73 : 95 ( -22 ) | 24 |
11. | The Wankers | 22 | 4 | 2 | 16 | 66 : 104 ( -38 ) | 14 |
12. | 3 promile | 22 | 2 | 1 | 19 | 36 : 116 ( -80 ) | 7 |
Střelci
# | jméno | góly | g/z |
---|---|---|---|
1. | Kepl Tomáš (Pumidas) | 37 | 2.85 |
2. | Anděl Jakub (FC Důraz) | 36 | 1.8 |
3. | Hradecký Dominik (FC Palasio Plzeň) | 28 | 1.75 |
4. | Šebek Jan (FC Inter Plzeň) | 24 | 2 |
5. | Bodnaruk Petro (Pumidas) | 21 | 3 |
6. | Holý Michal (FK Lochotín) | 19 | 1.58 |
7. | Eger Erik (FK Lochotín) | 19 | 1.19 |
8. | Kotrnoch Ondřej (FC Kojak) | 18 | 1 |
9. | Macoun Daniel (FC Důraz) | 17 | 1.31 |
10. | Mašek Jakub (Krvavá Tlačenka) | 17 | 0.85 |
Brankáři
# | jméno | průměr | zápasy |
---|---|---|---|
1. | Hajžman Marek (FK Lochotín) | 2.1 | 7.74 |
2. | Zemko Dominik (FC Palasio Plzeň) | 2.1 | 19 |
3. | Hudák Viktor (FC Inter Plzeň) | 2.5 | 4 |
4. | Běl Michal (FC Blizzard) | 2.6 | 21 |
5. | Šoltys Miloslav (FC Kojak) | 2.9 | 13.2 |
6. | Tříska Jakub (FK Lochotín) | 3 | 10 |
7. | Šmídl Milan (Krvavá Tlačenka) | 3 | 7 |
8. | Karas Michal (Krvavá Tlačenka) | 3.3 | 15 |
9. | Faltus Derek (FC DAB) | 3.3 | 3 |
10. | Beneš Martin (FC Důraz) | 3.5 | 20 |
Asistence
# | jméno | asistence | a/z |
---|
Kanadské bodování
# | jméno | body | b + a | b/z |
---|---|---|---|---|
1. | Kepl Tomáš (Pumidas) | 37 | 37 + 0 | 2.85 |
2. | Anděl Jakub (FC Důraz) | 36 | 36 + 0 | 1.8 |
3. | Hradecký Dominik (FC Palasio Plzeň) | 28 | 28 + 0 | 1.75 |
4. | Šebek Jan (FC Inter Plzeň) | 24 | 24 + 0 | 2 |
5. | Bodnaruk Petro (Pumidas) | 21 | 21 + 0 | 3 |
6. | Holý Michal (FK Lochotín) | 19 | 19 + 0 | 1.58 |
7. | Eger Erik (FK Lochotín) | 19 | 19 + 0 | 1.19 |
8. | Kotrnoch Ondřej (FC Kojak) | 18 | 18 + 0 | 1 |
9. | Macoun Daniel (FC Důraz) | 17 | 17 + 0 | 1.31 |
10. | Mašek Jakub (Krvavá Tlačenka) | 17 | 17 + 0 | 0.85 |