ODEHRANÉ ZÁPASY - 1.B třída
POŘADÍ TÝMŮ - 1.B třída
tým | z | v | r | p | s | b | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The Wankers B | 11 | 8 | 0 | 3 | 51:25 | 24 |
2. | Drebins Team | 11 | 6 | 1 | 4 | 48:30 | 19 |
3. | SK Nová Ves | 11 | 6 | 1 | 4 | 42:32 | 19 |
4. | Green Rebels | 11 | 5 | 3 | 3 | 32:24 | 18 |
5. | Do Dna B | 11 | 5 | 1 | 5 | 41:44 | 16 |
6. | Krvavá Tlačenka | 11 | 5 | 0 | 6 | 27:30 | 15 |
7. | Exmet B | 11 | 4 | 2 | 5 | 32:39 | 14 |
8. | FC Fotbalisti | 11 | 4 | 2 | 5 | 30:38 | 14 |
9. | Camerlengo | 11 | 3 | 1 | 7 | 38:52 | 10 |
10. | FC Playmakers Plzeň B | 11 | 3 | 1 | 7 | 37:64 | 10 |
POŘADÍ STŘELCŮ - 1.B třída
hráč | g | g/z | |
---|---|---|---|
1. | Filip Václav (FC Fotbalisti) | 12 | 1.5 |
2. | Holeček Tomáš (SK Nová Ves) | 12 | 1.2 |
3. | Černý Vladimír (Drebins Team) | 12 | 1.2 |
4. | Angermayer Patrick (The Wankers B) | 10 | 1.11 |
5. | Malý Adam (Green Rebels) | 10 | 0.91 |
6. | Pecháček Jakub (Drebins Team) | 9 | 0.9 |
7. | Krýda Martin (Do Dna B) | 8 | 1.14 |
8. | Zamborský Martin (Camerlengo) | 8 | 1 |
9. | Gillich Tomáš (SK Nová Ves) | 8 | 0.8 |
10. | Malý Michal (The Wankers B) | 8 | 0.8 |
11. | Nový Jiří (Drebins Team) | 8 | 0.73 |
12. | Zmrazek Josef (Krvavá Tlačenka) | 7 | 0.88 |
13. | Rajtolar Stanislav (FC Playmakers Plzeň B) | 7 | 0.78 |
14. | Faltus Derek (FC Playmakers Plzeň B) | 7 | 0.78 |
15. | Urban Lukáš (Drebins Team) | 7 | 0.78 |
16. | Gita Tomáš (The Wankers B) | 6 | 1.5 |
17. | Rous Luděk (Exmet B) | 6 | 1.2 |
18. | Folk Jan (FC Playmakers Plzeň B) | 6 | 1 |
19. | Spálenský Přemysl (Exmet B) | 6 | 1 |
20. | Starý Jiří (Drebins Team) | 6 | 0.75 |
21. | Matlák David (The Wankers B) | 6 | 0.67 |
22. | Brůžek Tomáš (Exmet B) | 6 | 0.6 |
23. | Krysl Kamil (Do Dna B) | 5 | 1.25 |
24. | Vitouš Josef (The Wankers B) | 5 | 1.25 |
25. | Rajtolar Jiří (FC Playmakers Plzeň B) | 5 | 0.63 |
26. | Koudele Tadeáš (Do Dna B) | 5 | 0.56 |
27. | Svoboda Ondřej (Camerlengo) | 5 | 0.56 |
28. | Kravčík Pavel (The Wankers B) | 5 | 0.5 |
29. | Zeman Jiří (Camerlengo) | 5 | 0.45 |
30. | Eršek Roman (Green Rebels) | 5 | 0.45 |
31. | Hodan Michael (Camerlengo) | 4 | 1.33 |
32. | Hanuščin Petr (SK Nová Ves) | 4 | 1.33 |
33. | Fiedler Tomáš (Do Dna B) | 4 | 1 |
34. | Šindelář Michal (SK Nová Ves) | 4 | 0.8 |
35. | Vávra Tomáš (Exmet B) | 4 | 0.67 |
36. | Landrgott Tomáš (Camerlengo) | 4 | 0.57 |
37. | Gemov Martin (Krvavá Tlačenka) | 4 | 0.5 |
38. | Kratochvíl Václav (The Wankers B) | 4 | 0.5 |
39. | Suja Ján (Green Rebels) | 4 | 0.5 |
40. | Kubeš Pavel (SK Nová Ves) | 4 | 0.44 |
41. | Brada Michal (Do Dna B) | 3 | 1.5 |
42. | Paum František (FC Playmakers Plzeň B) | 3 | 1.5 |
43. | Havlíček Pavel (Exmet B) | 3 | 1 |
44. | Nikolov Jakub (Do Dna B) | 3 | 0.75 |
45. | Mrvka Jan (FC Playmakers Plzeň B) | 3 | 0.75 |
46. | Pekník Tomáš (FC Fotbalisti) | 3 | 0.75 |
47. | Skora Vladimír (FC Fotbalisti) | 3 | 0.75 |
48. | Repka Michal (Green Rebels) | 3 | 0.6 |
49. | Straka Martin (Camerlengo) | 3 | 0.6 |
50. | Mašek Jakub (Krvavá Tlačenka) | 3 | 0.6 |
51. | Vajskébr Michal (Green Rebels) | 3 | 0.5 |
52. | Bouřil Petr (Green Rebels) | 3 | 0.43 |
53. | Navrátil Pavel (The Wankers B) | 3 | 0.43 |
54. | Vaic Petr (Do Dna B) | 3 | 0.33 |
55. | Kutný Petr (FC Fotbalisti) | 3 | 0.33 |
56. | Mašek Michal (Krvavá Tlačenka) | 3 | 0.33 |
57. | Černý Michal (Drebins Team) | 3 | 0.3 |
58. | Sikyta Jakub (Camerlengo) | 3 | 0.3 |
59. | Svoboda Tomáš (Camerlengo) | 3 | 0.3 |
60. | Holý František (Krvavá Tlačenka) | 3 | 0.27 |
61. | Kovářík Petr (The Wankers B) | 2 | 2 |
62. | Kasl Petr (SK Nová Ves) | 2 | 1 |
63. | Dvořák Michal (FC Playmakers Plzeň B) | 2 | 1 |
64. | Rau Tomáš (Exmet B) | 2 | 1 |
65. | Hrdlička Petr (Krvavá Tlačenka) | 2 | 0.67 |
66. | Žák Ondřej (Camerlengo) | 2 | 0.5 |
67. | Berger Jiří (Do Dna B) | 2 | 0.4 |
68. | Volín Stanislav (Exmet B) | 2 | 0.4 |
69. | Terč Pavel (Do Dna B) | 2 | 0.33 |
70. | Hořánek Adam (FC Fotbalisti) | 2 | 0.33 |
71. | Herget Jan (Drebins Team) | 2 | 0.33 |
72. | Jandoš Michal (FC Fotbalisti) | 2 | 0.33 |
73. | Zýka Tomáš (Green Rebels) | 2 | 0.29 |
74. | Matulka David (Do Dna B) | 2 | 0.25 |
75. | Richter Lukáš (FC Fotbalisti) | 2 | 0.25 |
76. | Filip Daniel (FC Fotbalisti) | 2 | 0.18 |
77. | Kolář Václav (Krvavá Tlačenka) | 2 | 0.18 |
78. | Procházka Josef (Krvavá Tlačenka) | 1 | 1 |
79. | Přibáň Tadeáš (Do Dna B) | 1 | 1 |
80. | Havlas Marek (FC Playmakers Plzeň B) | 1 | 1 |
81. | Vajskébr Filip (Green Rebels) | 1 | 1 |
82. | Lhotka Tomáš (FC Playmakers Plzeň B) | 1 | 1 |
83. | Hruška Karel (Exmet B) | 1 | 0.5 |
84. | Hodek Jakub (Camerlengo) | 1 | 0.5 |
85. | Šťovíček Martin (Do Dna B) | 1 | 0.5 |
86. | Suda Václav (The Wankers B) | 1 | 0.5 |
87. | Tachovský Miloslav (FC Playmakers Plzeň B) | 1 | 0.5 |
88. | Kanát Martin (The Wankers B) | 1 | 0.33 |
89. | Řeřicha Jan (Drebins Team) | 1 | 0.25 |
90. | Bouchal Radek (Exmet B) | 1 | 0.25 |
91. | Čejka Lukáš (Do Dna B) | 1 | 0.2 |
92. | Jiroušek Jakub (SK Nová Ves) | 1 | 0.2 |
93. | Kružej Luděk (FC Playmakers Plzeň B) | 1 | 0.2 |
94. | Douša Jan (FC Fotbalisti) | 1 | 0.2 |
95. | Růžička Ivo (Krvavá Tlačenka) | 1 | 0.2 |
96. | Kánský Petr (SK Nová Ves) | 1 | 0.17 |
97. | Stanislav Jan (Exmet B) | 1 | 0.17 |
98. | Štefánek David (SK Nová Ves) | 1 | 0.13 |
99. | Vraný Luboš (Krvavá Tlačenka) | 1 | 0.11 |
100. | Honomichl David (Green Rebels) | 1 | 0.09 |
101. | Šťastný Petr (Do Dna B) | 1 | 0.09 |
POŘADÍ BRANKÁŘŮ - 1.B třída
hráč | o/z | z | |
---|---|---|---|
1. | Sinkule Michael (The Wankers B) | 1.79 | 7.8 |
2. | Honomichl David (Green Rebels) | 2.18 | 11 |
3. | Černý Michal (Drebins Team) | 2.2 | 10 |
4. | Karas Michal (Krvavá Tlačenka) | 2.67 | 9 |
5. | Diviš Jan (The Wankers B) | 3 | 3 |
6. | Svejkovský Jan (Exmet B) | 3.14 | 7 |
7. | Hoger Aleš (SK Nová Ves) | 3.2 | 10 |
8. | Berger Jiří (Do Dna B) | 3.2 | 5 |
9. | Holý Martin (Do Dna B) | 3.4 | 5 |
10. | Halml Jiří (FC Fotbalisti) | 3.45 | 11 |
11. | Mašek Michal (FC Playmakers Plzeň B) | 4.88 | 8 |
12. | Šoltys Miloslav (Camerlengo) | 5.38 | 8 |
Copyright © 2006-2018 Asociace plzeňského futsalu o.s., všechna práva vyhrazena.